伤感王子
吉坛优秀高手


发帖: 185
元宝: 30994
吉币: 54
注册: 2017-02-09
#0
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u 
发表于 2020-10-23 20:38   短消息 引用
014期研究六合公式8码

【2020年006期】 ★14 21 11 44 37 28 36   1头,2头,3头,4头,√ [14+04] xD=csJ'(  
【2020年007期】 45 ★02 49 46 11 13 42   0头,1头,2头,3头,√ [02+05] EKN~H$.  
【2020年008期】 31 43 ★05 30 03 48 13   2头,3头,4头,0头,√ [05+04] HjwE+:w  
【2020年009期】 11 42 44 ★26 24 35 20   4头,0头,1头,2头,√ [26+05] 1=v*O.XW`  
【2020年010期】 26 27 28 09 ★21 48 45   3头,4头,0头,1头,√ [21+04] m(P]k'ZH?  
【2020年011期】 28 47 40 34 33 ★21 49   4头,0头,1头,2头,√ [21+05] %@Jsal'  
【2020年012期】 09 46 26 33 28 38 ★44   1头,2头,3头,4头,√ [44+04] 1{.9uw"2S  
【2020年013期】 19 24 29 45 13 ★01 26   4头,0头,1头,2头,   [01+05] pTuS*MYz  
【2020年014期】 4头,0头,1头,2头, JlJ a #  
走势:[3,4,5,6,7,6,5,4,3,2,1,2,]递增:[+04,+05,] ksm~<;td  
取出终止记录为:[2019,140] #lO Mm9  
本次定位(左界1——右界2) iU:cW=W|M\  
特别号方向,按L球序,头数类[模05] I( Mm?9F  
搜索17期,准17期,余数区域,出特率为:100% y|jq?M<A  
{K!)Ss  
【2020年008期】 31 43 ★05 30 03 48 13   1头,2头,3头,4头,√ [05+03] o{[qZc_%  
【2020年009期】 11 42 ★44 26 24 35 20   2头,3头,4头,0头,√ [44+05] ^=*;X;7  
【2020年010期】 26 27 ★28 09 21 48 45   4头,0头,1头,2头,√ [28+03] V]?R>qhgu  
【2020年011期】 28 47 40 ★34 33 21 49   2头,3头,4头,0头,√ [34+05] W} ofAkF  
【2020年012期】 09 46 26 ★33 28 38 44   4头,0头,1头,2头,√ [33+03] 0tJ Z4(0  
【2020年013期】 19 24 29 ★45 13 01 26   3头,4头,0头,1头,   [45+05] u$`a7Lp,n  
【2020年014期】 3头,4头,0头,1头, 3__-nV  
走势:[3,3,3,4,4,4,3,3,3,2,2,2,]递增:[+03,+05,] Ew$C ;&9  
取出终止记录为:[2019,140] 8xMX  
本次定位(左界1——右界2) EiaW1Cs  
特别号方向,按L球序,头数类[模05] dQG=G%W  
搜索17期,准17期,余数区域,出特率为:100% 6wg^FD_Q  
dgP 3@`YS  
************************************************************************************************ \}G^\p6?M  
【2020年008期】 31 43 05 30 03 48 ★13   红波,蓝波,√ [13+04] @E8+C8'  
【2020年009期】 11 42 44 26 24 ★35 20   绿波,红波,√ [35+05] uEx-]F  
【2020年010期】 26 27 28 09 ★21 48 45   绿波,红波,√ [21+04] _(zG?]y0P  
【2020年011期】 28 47 40 ★34 33 21 49   蓝波,绿波,√ [34+05] [_:nHZb  
【2020年012期】 09 46 ★26 33 28 38 44   蓝波,绿波,√ [26+04] ?r!o~|9|  
【2020年013期】 19 ★24 29 45 13 01 26   红波,蓝波,   [24+05] - ! S_ryL  
【2020年014期】 红波,蓝波, O&hTNIfi  
走势:[7,6,5,4,3,2,]递增:[+04,+05,] Kf-JcBsrT  
取出终止记录为:[2019,140] $Z>'Jp  
本次定位(左界1——右界0) (QiAisE  
特别号方向,按L球序,波色类[模03] Y|/ 8up  
搜索17期,准17期,余数区域,出特率为:100% H0cA6 I  
[.}oyz; }N  
【2020年008期】 31 43 05 30 03 48 ★13   红波,蓝波,√ [13+01] [KQ6Ta.  
【2020年009期】 11 42 44 26 24 ★35 20   绿波,红波,√ [35+02] q0 \6F^;M  
【2020年010期】 26 27 28 09 ★21 48 45   绿波,红波,√ [21+01] oD@7 SF  
【2020年011期】 28 47 40 ★34 33 21 49   蓝波,绿波,√ [34+02] @KUWxFak  
【2020年012期】 09 46 ★26 33 28 38 44   蓝波,绿波,√ [26+01] /<BI46B\  
【2020年013期】 19 ★24 29 45 13 01 26   红波,蓝波,   [24+02] `QY)!$mUIF  
【2020年014期】 红波,蓝波, >C~6\L`c  
走势:[7,6,5,4,3,2,]递增:[+01,+02,] d0 /#nz  
取出终止记录为:[2019,140] 8JUwf  
本次定位(左界1——右界0) Ht&Y C<X  
特别号方向,按L球序,波色类[模03] .o}v#W+st  
搜索17期,准17期,余数区域,出特率为:100% |+"(L#wk  
{7pli{`  
a09<!0Rp  
2020年014期   ,蓝波,绿波, [走势:7,6,5,4,3,2,加减:+03,+05,] 终止期数:2019,140 %xt^698&X  
左右界:0-1属性:波色类[模03]平特方向:特别号方向 3 8`<:{^Y  
#Rr%:\*  
]]Ufas9  
【2020年008期】 31 43 05 30 03 48 ★13   红波,蓝波,√ [13+03] XB5DPx  
【2020年009期】 11 42 44 26 24 ★35 20   红波,蓝波,√ [35+05] CTA 3*Gn  
【2020年010期】 26 27 28 09 ★21 48 45   绿波,红波,√ [21+03] {fp[BF  
【2020年011期】 28 47 40 ★34 33 21 49   绿波,红波,√ [34+05] x$(f7?s] 1  
【2020年012期】 09 46 ★26 33 28 38 44   蓝波,绿波,√ [26+03] h FBe,'3M  
【2020年013期】 19 ★24 29 45 13 01 26   蓝波,绿波,   [24+05] ] }X  
【2020年014期】 蓝波,绿波, J?$,c4;W2  
走势:[7,6,5,4,3,2,]递增:[+03,+05,] YA5g';$H*  
取出终止记录为:[2019,140] n._-! WI  
本次定位(左界0——右界1) P1f[% 1  
特别号方向,按L球序,波色类[模03] _Bj":rzY  
搜索17期,准17期,余数区域,出特率为:100% ?Ss! e$jf  
************************************************************************************** |vzl. ^"-  
2020年003期 17 42 37 35 49 05 T39 5尾,6尾,7尾,8尾,9尾,0尾,1尾, √ [39+07+ 02] \lNN Msd&  
2020年004期 02 30 24 46 20 32 T01 4尾,5尾,6尾,7尾,8尾,9尾,0尾, √ [01+04+ 02] {(?4!rh  
2020年005期 32 40 29 33 36 18 T38 6尾,7尾,8尾,9尾,0尾,1尾,2尾, √ [38+09+ 02] Z5]>pJFq,  
2020年006期 14 21 11 44 37 28 T36 6尾,7尾,8尾,9尾,0尾,1尾,2尾, √ [36+01+ 02] -H-~;EzU  
2020年007期 45 02 49 46 11 13 T42 1尾,2尾,3尾,4尾,5尾,6尾,7尾, √ [42+09+ 02] !Xw5<J3L-  
2020年008期 31 43 05 30 03 48 T13 7尾,8尾,9尾,0尾,1尾,2尾,3尾, √ [13+05+ 02] 7cMv/g^ h@  
2020年009期 11 42 44 26 24 35 T20 3尾,4尾,5尾,6尾,7尾,8尾,9尾, √ [20+04+ 02] 0Y5_PTWb+Y  
2020年010期 26 27 28 09 21 48 T45 3尾,4尾,5尾,6尾,7尾,8尾,9尾, √ [45+08+ 02] PTV:IzoW  
2020年011期 28 47 40 34 33 21 T49 9尾,0尾,1尾,2尾,3尾,4尾,5尾, √ [49+00+ 02] 28u_!f[  
2020年012期 09 46 26 33 28 38 T44 0尾,1尾,2尾,3尾,4尾,5尾,6尾, √ [44+06+ 02] f`66h M[  
2020年013期 19 24 29 45 13 01 T26 4尾,5尾,6尾,7尾,8尾,9尾,0尾,     [26+09+ 02] '/% H3A#L  
;xn0;V'=  
定位验证的公式: [LQ尾数类]特码数+平三尾+02= YZJyk:H\  
本次定位条件:特别号方向,(左界3——右界3) p{dj~ &v  
本次验证:10期,准10期,出特率为:100% 2I{"XB  
GsM<2@?  
2020年003期 17 42 37 35 49 05 T39 8尾,9尾,0尾,1尾,2尾,3尾,4尾, √ [17+02+ 02] ku M$UYTTX  
2020年004期 02 30 24 46 20 32 T01 4尾,5尾,6尾,7尾,8尾,9尾,0尾, √ [02+03+ 02] ,MIV=*  
2020年005期 32 40 29 33 36 18 T38 5尾,6尾,7尾,8尾,9尾,0尾,1尾, √ [32+04+ 02] 1yY0dOoLG)  
2020年006期 14 21 11 44 37 28 T36 8尾,9尾,0尾,1尾,2尾,3尾,4尾, √ [14+05+ 02] Z<{QaY$"  
2020年007期 45 02 49 46 11 13 T42 8尾,9尾,0尾,1尾,2尾,3尾,4尾, √ [45+03+ 02] G  .4X'  
2020年008期 31 43 05 30 03 48 T13 7尾,8尾,9尾,0尾,1尾,2尾,3尾, √ [31+07+ 02] kg\ >k2h  
2020年009期 11 42 44 26 24 35 T20 1尾,2尾,3尾,4尾,5尾,6尾,7尾, √ [11+11+ 02] 5Jnlz@P9  
2020年010期 26 27 28 09 21 48 T45 9尾,0尾,1尾,2尾,3尾,4尾,5尾, √ [26+04+ 02] zp?`N;  
2020年011期 28 47 40 34 33 21 T49 0尾,1尾,2尾,3尾,4尾,5尾,6尾, √ [28+03+ 02] ={Qi0Pvt  
2020年012期 09 46 26 33 28 38 T44 2尾,3尾,4尾,5尾,6尾,7尾,8尾, √ [09+04+ 02] I1&aM}y{G  
2020年013期 19 24 29 45 13 01 T26 2尾,3尾,4尾,5尾,6尾,7尾,8尾,     [19+04+ 02] -`6+UkOV[x  
.6 ?U@2  
定位验证的公式: [LQ尾数类]平码一+生肖四+02= Yu2Bkq+  
本次定位条件:特别号方向,(左界3——右界3) Ny)X+2Ae  
本次验证:10期,准10期,出特率为:100% eb$#A _m  
%vi83%$'4  
seeB S/%  
************************************************************************************** IV)j1  
012期:024头+绿蓝【杀牛鸡龙+6789】 [z9Z5sLO  
03.05.20.22.25.41.42.43.【44】(9码) zT-_5uZQ  
0+b1vhQ  
013期:124头+蓝红【杀牛虎狗+78901尾】 y1L,0 ]  
13.14.25.【26】.41.42.45.46(8码) b5n'=doR/I  
ENY+^7  
014期:014头+蓝红【杀羊猴狗+12390尾】 )@bQu~Y  
04.07.08.14.45.46.47.48(8码)


[ 此贴被伤感王子在2020-10-23 20:41重新编辑 ]

人之相惜惜于品,人之相敬敬于德,人之相交交于情; 人之相拥拥于礼,人之相信信于诚,人之相伴伴于爱。
<<   1   2   3   4   5  >>[共12页]