回林
吉坛好友





发帖月入十万不是
发帖: 122
元宝: 81
吉币: 24
注册: 2011-02-01
#0
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u 
发表于 2019-03-28 19:51   短消息 引用
【036期】主肖用统计!!大家看看就好!

036 Fv5x 6a  
============<总共7098码次> ★平均{144.85次}=============124 *B)Jv9  
◆124次 09,11,21,23,33,35,45,47, =8码' v^FV t  
◆129次 02,14,26,38, =4码  <Hq6]\<  
◆131次 08,20,32,44, =4码 EN5G:hD  
~5XL@jI^  
◆139次 10,22,34,46, =4码 $cp16  
◆143次 04,16,28,40, =4码 4O5n6~24  
◆144次 07,19,31,43, =4码 L<{OBuR  
◆147次 03,15,27,39, =4码 ^59YfC<f  
◆154次 06,18,30,42, =4码 Cw9@2E'b  
◆156次 05,17,29,41, =4码 YL0WUD_>  
◆161次 12,24,36,48, =4码 jpPdjQ  
◆178次 01,13,25,37,49, =5码.xxxx /\oyPD`((  
1"~O"msb  
035 S|O%h}AH;  
============<总共7478码次> ★平均{152.61次}=============130 \.XT:B_  
◆132次 03,15,27,39, =4码' J7 Oa})-+'  
◆138次 ★11,23,35,47, =4码 o`JlXuG?o  
◆140次 09,21,33,45, =4码 '=Ip5A{S/  
◆144次 02,14,26,38, =4码 {+9^PC_hm;  
?Oe_} jv;  
◆145次 04,08,16,20,28,32,40,44, =8码 o|Yn(xu-  
◆146次 12,24,36,48, =4码 QiQ2XW\E  
◆154次 06,18,30,42, =4码 T<9dW?'|  
◆157次 10,22,34,46, =4码 &-=G9sb,  
◆162次 01,13,25,37,49, =5码 u(TgWp5WF  
◆170次 07,19,31,43, =4码 62k9"xSH  
◆196次 05,17,29,41, =4码. T7WZ(y 3C  
^=heen<S%  
+S:u[x  
034 !=k*hl0h  
============<总共8214码次> ★平均{167.63次}=============149 ~(*co[_  
◆150次 09,★21,33,45, =4码' 5Xq.=/eX  
◆151次 12,24,36,48, =4码 Fh3Dc 83~  
◆153次 05,17,29,41, =4码 *BP\6"X  
◆154次 01,13,25,37,49, =5码 (dGM;Dq8  
I1}{~@  
◆156次 03,15,27,39, =4码 qKI4p3&E  
◆161次 11,23,35,47, =4码 G74a9li@  
◆164次 10,22,34,46, =4码 y[ rB"  
◆168次 02,14,26,38, =4码 [/#k $-  
◆179次 06,18,30,42, =4码 nfCd*f  
◆186次 08,20,32,44, =4码 ki][qvXJ  
◆195次 07,19,31,43, =4码 $.x?in|_  
◆198次 04,16,28,40, =4码. nw]e_sm  
jP6oJcZ  
^|:{,d#Y  
033, 6LF^[b/u  
============<总共8079码次> ★平均{164.87次}=============137 =^%Pwkz  
◆137次 05,17,29,41, =4码' C6;](rN)N  
◆145次 09,21,33,45, =4码 1_dMe%53  
◆149次 11,23,35,★47, =4码 (Db*.kd8,  
◆151次 10,22,34,46, =4码 h#6 jUQ  
:n%sU* 'T  
◆158次 04,08,16,20,28,32,40,44, =8码 HnKF# <  
◆159次 02,14,26,38, =4码 n<Xm%KH.  
◆161次 03,15,27,39, =4码 l#5k8+s  
◆175次 01,13,25,37,49, =5码 19YJ`(L`x  
◆182次 12,24,36,48, =4码 A$9_aqbj  
◆197次 06,18,30,42, =4码 Sv^'CpQ  
◆204次 07,19,31,43, =4码. l52n/w#qFB  
^w.(*;/  
#mz,HK0|aC  
032 /9vMGef@  
============<总共8674码次> ★平均{177.02次}=============152 s+\qie  
◆155次 03,★15,27,39, =4码' T\b";+!W  
◆157次 08,10,20,22,32,34,44,46, =8码 ]@j"0F/`  
◆159次 05,17,29,41, =4码 =[tls^  
hvv>UC/  
◆166次 01,13,25,37,49, =5码 {0Ol/N;|D  
◆178次 06,18,30,42, =4码 S  tp*JU  
◆179次 12,24,36,48, =4码 0Ts_"p  
◆181次 11,23,35,47, =4码 Vl QwVe  
◆189次 04,16,28,40, =4码 ~"4vd 3  
◆197次 09,21,33,45, =4码 @gVyLefS6g  
◆203次 07,19,31,43, =4码 ,h)T(  
◆206次 02,14,26,38, =4码. _-yF9g"I  
Xta>  
%n`iA7j$W  
031 HDae_.  
============<总共8457码次> ★平均{172.59次}=============139 s R0e&Y  
◆142次 03,15,27,39, =4码' 77bZ  
◆149次 12,24,36,48, =4码 ~D-OL* 2  
◆151次 05,17,★29,41, =4码 i6\!7D]  
◆155次 04,10,16,22,28,34,40,46, =8码 uD*s^  
`b'|FKc]  
◆163次 06,18,30,42, =4码 v %PWr5]  
◆173次 08,20,32,44, =4码 C,e$g  
◆184次 11,23,35,47, =4码 W;AWO0+  
◆186次 09,21,33,45, =4码 N=?kEX O  
◆189次 01,13,25,37,49, =5码 G v2./<{#  
◆197次 02,14,26,38, =4码 Z?j='/u>@  
◆223次 07,19,31,43, =4码. (P52KD[A[  
JI#Enh!Lv  
FOnA;5Aa  
030。。。。。鸡39 c%,6L<[  
============<总共8676码次> ★平均{177.06次}=============151 &.bR1wX  
◆151次 06,09,10,18,21,22,30,33,34,42,45,46, =12码' HBf8!\0|/  
◆169次 04,16,28,40, =4码 r7BH{>-  
◆178次 07,19,31,43, =4码 ~9ls~$+*  
◆179次 05,17,29,41, =4码 d}B_ll#j-  
◆180次 12,24,36,48, =4码 lO[jf6gB  
◆186次 08,20,32,44, =4码 dmMr8-w  
◆188次 03,15,27,★39, =4码 YPJx/@Z`  
◆191次 11,23,35,47, =4码 QIz N# ;g  
◆195次 02,14,26,38, =4码 tH|Q4C  
◆200次 01,13,25,37,49, =5码.xxxxx

人之相惜惜于品,人之相敬敬于德,人之相交交于情; 人之相拥拥于礼,人之相信信于诚,人之相伴伴于爱。
<<   1   2   3   4   5  >>[共28页]